基本料金表〔産業廃棄物収集運搬及び処分〕
品目 | 処分単価(1.0㎥あたり) | 備考 |
---|---|---|
① 廃プラスチック類 | 13,000~ | 未分類のもの |
② 可燃紙くず | 10,000~ | 紙管、紙資料、ガムテープ、セメント袋など |
③ ダンボール | 1,000~ | 水濡れ、汚れ、異物などの付着がないもの |
④ 木くず(再生可) | 5,000~ | 汚れや付着物のない角材、パレット、矢板、型枠材など |
⑤ 可燃木くず | 10,000~ | 紙管、紙資料、ガムテープ、セメント袋など |
⑥ 金属くず | 1,000~ | 付着物のないもの |
⑦ ガラスくず及び陶磁器くず | 18,000~ | タイル、ガラス、衛生陶磁器などの未分類なもの (工作物の工事より発生したものは⑩扱い) |
⑧ コンクリートガラ | 5,000~ | 大ガラ、有筋ガラは別途 |
⑨ アスファルトコンクリートガラ | 5,000~ | 50センチ角以上は別途 |
⑩ その他がれき類 | 20,000~ | 新築、改修、解体工事などで発生したコンクリート破片、モルタル破片、自然石などの混合物 |
⑪ 石膏ボード | 10,000~ | 水濡れ、異物付着のない未使用端材 (解体、水濡れ、付着物のあるものは別途) |
⑫ 混合廃棄物 | 18,000~ | |
⑬ ミンチ廃棄物 | ― | 別途ご相談 |
・上記は基本料金になります。上記品目以外のもの及び詳細に関しましては別途ご相談ください。
・廃棄物の形状や性状によって処分費用が変わる場合がございますので、別途ご相談ください。
・同一品目が多量に搬出される場合は、kg単価となる場合がございますので、別途ご相談ください。
・液体物・有害物・一般廃棄物等の許可品目以外のものはお取り扱いできません。
・基準値以上の放射能汚染の恐れのあるものはお断りさせていただいております。
・消費税は別途ご請求となります。
車両の種類/積載量 | 収集運搬単価(1台あたり) | 備考 |
---|---|---|
① 6tコンテナ車/13.0㎥ | 35,000~ | 基本片道30km圏内 |
② 11t平ボディー車/21.0㎥ | 55,000~ | 基本片道30km圏内 |
③ 4tコンテナ車/8.0㎥ | 25,000~ | 基本片道30km圏内 |
・上記は基本料金になります。上記車両以外のもの及び詳細に関しましては別途ご相談ください。
・夜間及び時間外の収集運搬に関しましては、別途ご相談ください。
・遠距離などの地域によっては収集運搬料金が異なりますので、別途ご相談ください。
・消費税は別途ご請求となります。